Titre : | Qualité et gestion des risques : de la déclaration d'évènements indésirables à la construction d'un indicateur (2009) |
Auteurs : | Laurent BEAUMONT, Auteur |
Type de document : | Article : Électronique |
Dans : | Soins Cadres (n° 71 sup., 1 Août 2009) |
Article en page(s) : | 23 -- 25 |
Mots-clé : | Cadre santé - Chute - Evaluation pratique professionnelle - France - Gérontopsychiatrie - Gestion risque - Indicateur santé - Méthodologie - Personne âgée - Prévention accident - Qualité soins - Sécurité |
Résumé : | Qu'est-ce qu'un indicateur ? Ex : Mise en place d'un indicateur de chute dans un service de régonto-psychiatrie : méthodologie, 1ers résultats, actions d'amélioration |
Thèmes : | Raisonnement & pratiques |
Accès : | Numérique (postes CDI/CHU uniquement) + papier cdi |
En ligne : | http://www.em-premium.com/revue/scad |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|
R02420 | revue | Périodique | Empruntable 7j Disponible |
R03343 | revue | Périodique | Empruntable 7j Disponible |